Cupos
Riu Lupita 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuestos terrestres sugeridos Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20 de Agosto USD 1.899 USD 1.635 USD 1.635 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 128,70 USD 68,85 USD 68,85 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 150,15 USD 80,33 USD 80,33 17 de Septiembre
22 de OctubreUSD 1.979 USD 1.715 USD 1.715 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 128,70 USD 68,85 USD 68,85 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 150,15 USD 80,33 USD 80,33 15 de Noviembre USD 2.125 USD 1.823 USD 1.823 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 145,50 USD 77,25 USD 77,25 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 169,75 USD 90,13 USD 90,13 Ocean Riviera Paradise 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuestos terrestres sugeridos Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20 de Agosto USD 2.065 USD 1.725 USD 1.725 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 162,30 USD 85,65 USD 85,65 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 189,35 USD 99,93 USD 99,93 17 de Septiembre
22 de OctubreUSD 2.099 USD 1.775 USD 1.775 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 156,00 USD 82,50 USD 82,50 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 182,00 USD 96,25 USD 96,25 15 de Noviembre USD 2.315 USD 1.919 USD 1.919 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 187,50 USD 98,25 USD 98,25 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 218,75 USD 114,63 USD 114,63 Viva Wyndham Maya 4* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuestos terrestres sugeridos Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20 de Agosto USD 2.085 USD 1.385 USD 1.573 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 166,50 USD 9,00 USD 51,00 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 194,25 USD 10,50 USD 59,50 17 de Septiembre
22 de OctubreUSD 2.079 USD 1.447 USD 1.633 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 151,80 USD 9,00 USD 51,00 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 177,10 USD 10,50 USD 59,50 15 de Noviembre USD 2.155 USD 1.521 USD 1.709 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 151,80 USD 9,00 USD 51,00 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 177,10 USD 10,50 USD 59,50 Iberostar Tucan & Quetzal 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuestos terrestres sugeridos Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20 de Agosto USD 2.085 USD 1.735 USD 1.735 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 166,95 USD 87,98 USD 87,98 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 194,78 USD 102,64 USD 102,64 17 de Septiembre
22 de OctubreUSD 2.179 USD 1.813 USD 1.813 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 174,17 USD 91,59 USD 91,59 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 203,19 USD 106,86 USD 106,86 15 de Noviembre USD 2.249 USD 1.885 USD 1.885 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 172,80 USD 90,90 USD 90,90 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 201,60 USD 106,05 USD 106,05
Agosto
1 AV 218 20AUG EZEBOG 0131 0610
2 AV 256 20AUG BOGCUN 0755 1145
3 AV 257 27AUG CUNBOG 1245 1610
4 AV 087 27AUG BOGEZE 2140 0605+1
Septiembre
1 AV 088 17SEP EZEBOG 0750 1205
2 AV 264 17SEP BOGCUN 1345 1730
3 AV 257 24SEP CUNBOG 1245 1610
4 AV 087 24SEP BOGEZE 2140 0545+1
Octubre
1 AV 088 22OCT EZEBOG 0750 1205
2 AV 264 22OCT BOGCUN 1345 1730
3 AV 257 29OCT CUNBOG 1245 1610
4 AV 087 29OCT BOGEZE 2140 0545+1
Noviembre
1 AV 088 15NOV EZEBOG 0745 1200
2 AV 264 15NOV BOGCUN 1345 1730
3 AV 257 22NOV CUNBOG 1245 1610
4 AV 087 22NOV BOGEZE 2140 0545+1
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina