Cupos
Ocean Coral & Turquesa 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20 de Agosto USD 2.015 USD 1.699 USD 1.699 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 150,30 USD 78,90 USD 78,90 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 175,35 USD 92,05 USD 92,05 17 de Septiembre
22 de OctubreUSD 2.049 USD 1.745 USD 1.745 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 144,00 USD 75,75 USD 75,75 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 168,00 USD 88,38 USD 88,38 15 de Noviembre USD 2.259 USD 1.887 USD 1.887 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 175,50 USD 91,50 USD 91,50 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 204,75 USD 106,75 USD 106,75 Iberostar Paraiso Beach & del Mar 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20 de Agosto USD 2.015 USD 1.699 USD 1.699 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 150,68 USD 79,84 USD 79,84 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 175,79 USD 93,15 USD 93,15 17 de Septiembre
22 de OctubreUSD 2.029 USD 1.735 USD 1.735 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 141,30 USD 75,15 USD 75,15 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 164,85 USD 87,68 USD 87,68 15 de Noviembre USD 2.179 USD 1.849 USD 1.849 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 157,79 USD 83,40 USD 83,40 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 184,04 USD 97,30 USD 97,30 Bahía Príncipe Grand Coba 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20 de Agosto USD 2.059 USD 1.733 USD 1.733 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 161,35 USD 87,73 USD 87,73 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 188,24 USD 102,35 USD 102,35 17 de Septiembre
22 de OctubreUSD 2.065 USD 1.769 USD 1.769 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 147,87 USD 80,99 USD 80,99 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 172,52 USD 94,48 USD 94,48 15 de Noviembre USD 2.235 USD 1.889 USD 1.889 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 169,71 USD 91,91 USD 91,91 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 198,00 USD 107,22 USD 107,22 Valido para reservas hasta el 25-May Grand Sirenis Riviera Maya 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20 de Agosto USD 2.295 USD 1.735 USD 1.735 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 213,90 USD 87,90 USD 87,90 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 249,55 USD 102,55 USD 102,55 17 de Septiembre
22 de OctubreUSD 2.359 USD 1.799 USD 1.799 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 213,90 USD 87,90 USD 87,90 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 249,55 USD 102,55 USD 102,55 15 de Noviembre USD 2.249 USD 1.535 USD 1.863 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 172,95 USD 12,30 USD 85,80 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 201,78 USD 14,35 USD 100,10 Dreams Aventuras Riviera Maya 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20 de Agosto USD 2.299 USD 1.935 USD 1.935 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 214,50 USD 132,60 USD 132,60 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 250,25 USD 154,70 USD 154,70 17 de Septiembre
22 de OctubreUSD 2.359 USD 1.995 USD 1.995 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 214,50 USD 132,60 USD 132,60 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 250,25 USD 154,70 USD 154,70 15 de Noviembre USD 2.579 USD 2.067 USD 2.067 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 248,10 USD 132,60 USD 132,60 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 289,45 USD 154,70 USD 154,70 Grand Palladium Colonial & Kantenah 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20 de Agosto USD 2.379 USD 1.889 USD 1.889 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 232,80 USD 122,55 USD 122,55 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 271,60 USD 142,98 USD 142,98 17 de Septiembre
22 de OctubreUSD 2.429 USD 1.939 USD 1.939 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 232,80 USD 122,55 USD 122,55 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 271,60 USD 142,98 USD 142,98 15 de Noviembre USD 2.555 USD 2.045 USD 2.045 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 242,25 USD 127,28 USD 127,28 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 282,63 USD 148,49 USD 148,49 Valido para reservas hasta el 08-May
Agosto
1 AV 218 20AUG EZEBOG 0131 0610
2 AV 256 20AUG BOGCUN 0755 1145
3 AV 257 27AUG CUNBOG 1245 1610
4 AV 087 27AUG BOGEZE 2140 0605+1
Septiembre
1 AV 088 17SEP EZEBOG 0750 1205
2 AV 264 17SEP BOGCUN 1345 1730
3 AV 257 24SEP CUNBOG 1245 1610
4 AV 087 24SEP BOGEZE 2140 0545+1
Octubre
1 AV 088 22OCT EZEBOG 0750 1205
2 AV 264 22OCT BOGCUN 1345 1730
3 AV 257 29OCT CUNBOG 1245 1610
4 AV 087 29OCT BOGEZE 2140 0545+1
Noviembre
1 AV 088 15NOV EZEBOG 0745 1200
2 AV 264 15NOV BOGCUN 1345 1730
3 AV 257 22NOV CUNBOG 1245 1610
4 AV 087 22NOV BOGEZE 2140 0545+1
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina