Cupos
Iberostar Paraiso Beach & del Mar 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20 de Agosto USD 2.015 USD 1.699 USD 1.699 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 150,68 USD 79,84 USD 79,84 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 175,79 USD 93,15 USD 93,15 17 de Septiembre
22 de OctubreUSD 2.029 USD 1.735 USD 1.735 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 141,30 USD 75,15 USD 75,15 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 164,85 USD 87,68 USD 87,68
1 AV 218 20AUG EZEBOG 0131 0610
2 AV 256 20AUG BOGCUN 0755 1145
3 AV 257 27AUG CUNBOG 1245 1610
4 AV 087 27AUG BOGEZE 2140 0605+1
1 AV 088 17SEP EZEBOG 0750 1205
2 AV 264 17SEP BOGCUN 1345 1730
3 AV 257 24SEP CUNBOG 1245 1610
4 AV 087 24SEP BOGEZE 2140 0545+1
1 AV 088 22OCT EZEBOG 0750 1205
2 AV 264 22OCT BOGCUN 1345 1730
3 AV 257 29OCT CUNBOG 1245 1610
4 AV 087 29OCT BOGEZE 2140 0545+1
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina