Cupos
Coral Level at Iberostar Selection Bávaro 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 14 de Agosto USD 2.379 USD 1.959 USD 1.959 USD 214.50 +
Gtos. Adm. USD 4.68USD 255,36 USD 160,52 USD 160,52 USD 250.25 +
Gtos. Adm. USD 5.46USD 297,92 USD 187,28 USD 187,28 16 de Septiembre USD 2.335 USD 1.899 USD 1.899 USD 193.20 +
Gtos. Adm. USD 4.21USD 265,44 USD 167,08 USD 167,08 USD 225.40 +
Gtos. Adm. USD 4.91USD 309,68 USD 194,92 USD 194,92 05 de Octubre USD 2.045 USD 1.679 USD 1.679 USD 168.60 +
Gtos. Adm. USD 3.68USD 220,08 USD 137,59 USD 137,59 USD 196.70 +
Gtos. Adm. USD 4.29USD 256,76 USD 160,52 USD 160,52
1 AV 088 14AGO EZEBOG 0735 1205
2 AV 252 14AGO BOGPUJ 1425 1810
3 AV 129 21AGO PUJBOG 1215 1405
4 AV 217 21AGO BOGEZE 1525 0005+1
1 AV 088 16SEP EZEBOG 0750 1205
2 AV 252 16SEP BOGPUJ 1315 1700
3 AV 129 23SEP PUJBOG 1215 1405
4 AV 217 23SEP BOGEZE 1525 0005+1
1 AV 088 05OCT EZEBOG 0750 1205
2 AV 252 05OCT BOGPUJ 1315 1700
3 AV 129 12OCT PUJBOG 1215 1405
4 AV 217 12OCT BOGEZE 1525 0005+1
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina