Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3796.07 | 3048.51 | 3042.17 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 275.1 | 275.1 | 275.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 412.65 | 412.65 | 412.65 |
S5 (RG 5272 25%) | 229.25 | 229.25 | 229.25 |
Gastos Administrativos | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4733.06 | 3985.5 | 3979.16 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 447.82 | 279.31 | 277.88 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 671.72 | 418.96 | 416.82 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 373.18 | 232.75 | 231.56 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2720.18 | 2455.33 | 2423.19 | 2133.92 | 2133.92 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 412.65 | 412.65 | 412.65 | 412.65 | 412.65 |
S5 (RG 5272 25%) | 229.25 | 229.25 | 229.25 | 229.25 | 229.25 |
Gastos Administrativos | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3657.17 | 3392.32 | 3360.18 | 3070.91 | 3070.91 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 207.6 | 147.9 | 140.66 | 75.45 | 75.45 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 311.4 | 221.85 | 210.98 | 113.17 | 113.17 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 173 | 123.25 | 117.21 | 62.88 | 62.88 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2597.06 | 2348.98 | 2322.89 | 2088.12 | 2088.12 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 412.65 | 412.65 | 412.65 | 412.65 | 412.65 |
S5 (RG 5272 25%) | 229.25 | 229.25 | 229.25 | 229.25 | 229.25 |
Gastos Administrativos | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3534.05 | 3285.97 | 3259.88 | 3025.12 | 3025.12 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 176.52 | 120.6 | 114.72 | 61.8 | 61.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 264.78 | 180.9 | 172.08 | 92.7 | 92.7 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 147.1 | 100.5 | 95.6 | 51.5 | 51.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3599.82 | 2899.49 | 2893.16 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4490.83 | 3790.5 | 3784.17 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 418 | 260.13 | 258.7 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 626.99 | 390.2 | 388.06 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 348.33 | 216.78 | 215.59 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2623.83 | 2358.98 | 2329.17 | 2060.86 | 2064.08 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3514.84 | 3249.99 | 3220.18 | 2951.87 | 2955.09 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 197.1 | 137.4 | 130.68 | 70.2 | 70.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 295.65 | 206.1 | 196.02 | 105.3 | 105.3 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 164.25 | 114.5 | 108.9 | 58.5 | 58.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2542.87 | 2298.98 | 2273.36 | 2042.78 | 2042.78 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3433.87 | 3189.99 | 3164.37 | 2933.79 | 2933.79 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 173.47 | 118.5 | 112.72 | 60.75 | 60.75 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 260.21 | 177.75 | 169.09 | 91.12 | 91.12 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 144.56 | 98.75 | 93.94 | 50.62 | 50.62 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3599.82 | 2899.49 | 2893.16 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4490.83 | 3790.5 | 3784.17 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 418 | 260.13 | 258.7 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 626.99 | 390.2 | 388.06 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 348.33 | 216.78 | 215.59 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2623.83 | 2358.98 | 2329.17 | 2060.86 | 2064.08 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3514.84 | 3249.99 | 3220.18 | 2951.87 | 2955.09 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 197.1 | 137.4 | 130.68 | 70.2 | 70.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 295.65 | 206.1 | 196.02 | 105.3 | 105.3 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 164.25 | 114.5 | 108.9 | 58.5 | 58.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2542.87 | 2298.98 | 2273.36 | 2042.78 | 2042.78 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3433.87 | 3189.99 | 3164.37 | 2933.79 | 2933.79 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 173.47 | 118.5 | 112.72 | 60.75 | 60.75 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 260.21 | 177.75 | 169.09 | 91.12 | 91.12 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 144.56 | 98.75 | 93.94 | 50.62 | 50.62 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3599.82 | 2899.49 | 2893.16 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4490.83 | 3790.5 | 3784.17 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 418 | 260.13 | 258.7 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 626.99 | 390.2 | 388.06 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 348.33 | 216.78 | 215.59 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2623.83 | 2358.98 | 2329.17 | 2060.86 | 2064.08 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3514.84 | 3249.99 | 3220.18 | 2951.87 | 2955.09 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 197.1 | 137.4 | 130.68 | 70.2 | 70.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 295.65 | 206.1 | 196.02 | 105.3 | 105.3 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 164.25 | 114.5 | 108.9 | 58.5 | 58.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2542.87 | 2298.98 | 2273.36 | 2042.78 | 2042.78 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3433.87 | 3189.99 | 3164.37 | 2933.79 | 2933.79 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 173.47 | 118.5 | 112.72 | 60.75 | 60.75 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 260.21 | 177.75 | 169.09 | 91.12 | 91.12 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 144.56 | 98.75 | 93.94 | 50.62 | 50.62 |
1 H25570 23APR EZELIM 0500 0800 2 H25580 23APR LIMPUJ 1015 1625 3 H25581 30APR PUJLIM 1735 2140 4 H25571 01MAY LIMEZE 0015 0640 1 H25570 16JUN EZELIM 0500 0800 2 H25580 16JUN LIMPUJ 1015 1625 3 H25581 23JUN PUJLIM 1735 2140 4 H25571 24JUN LIMEZE 0015 0640 1 H25570 20AUG EZELIM 0500 0800 2 H25580 20AUG LIMPUJ 1015 1625 3 H25581 27AUG PUJLIM 1735 2140 4 H25571 28AUG LIMEZE 0015 0640 1 H25570 22SEP EZELIM 0500 0800 2 H25580 22SEP LIMPUJ 1015 1625 3 H25581 29SEP PUJLIM 1735 2140 4 H25571 30SEP LIMEZE 0015 0640 1 H25570 08OCT EZELIM 0500 0800 2 H25580 08OCT LIMPUJ 1015 1625 3 H25581 15OCT PUJLIM 1735 2140 4 H25571 16OCT LIMEZE 0015 0640 ABRIL JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina