Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3881.92 | 3078.58 | 3069.17 | 2322.47 | 2322.47 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
S5 (RG 5272 25%) | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
Gastos Administrativos | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4901.67 | 4098.33 | 4088.92 | 3342.23 | 3342.23 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 489.55 | 308.46 | 306.34 | 138.03 | 138.03 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 734.32 | 462.69 | 459.51 | 207.04 | 207.04 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 407.95 | 257.05 | 255.28 | 115.02 | 115.02 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3331.26 | 2858.93 | 2808.06 | 1725.33 | 1979.66 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
S5 (RG 5272 25%) | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
Gastos Administrativos | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4351.02 | 3878.68 | 3827.82 | 2745.08 | 2999.42 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 364.4 | 257.93 | 246.46 | 2.4 | 59.73 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 546.6 | 386.89 | 369.69 | 3.6 | 89.59 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 303.67 | 214.94 | 205.38 | 2 | 49.77 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4105.36 | 3099.2 | 2987.4 | 2428.43 | 2428.43 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
S5 (RG 5272 25%) | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
Gastos Administrativos | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5125.11 | 4118.96 | 4007.16 | 3448.19 | 3448.19 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 539.4 | 312.6 | 287.4 | 161.4 | 161.4 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 809.1 | 468.9 | 431.1 | 242.1 | 242.1 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 449.5 | 260.5 | 239.5 | 134.5 | 134.5 |
1 H25570 21JUL EZELIM 0500 0800
2 H25553 21JUL LIMCUN 1000 1535
3 H25554 28JUL CUNLIM 1635 2155
4 H25571 29JUL LIMEZE 0015 0640+1
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina