Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3581.38 | 2798.81 | 2711.89 | 2277.1 | 2277.1 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
S5 (RG 5272 25%) | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
Gastos Administrativos | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4601.13 | 3818.57 | 3731.64 | 3296.85 | 3296.85 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 421.8 | 245.4 | 225.81 | 127.8 | 127.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 632.7 | 368.1 | 338.71 | 191.7 | 191.7 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 351.5 | 204.5 | 188.17 | 106.5 | 106.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2828.46 | 2548.97 | 2509.38 | 2153.03 | 2153.03 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
S5 (RG 5272 25%) | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
Gastos Administrativos | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3848.22 | 3568.73 | 3529.14 | 3172.79 | 3172.79 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 251.7 | 188.7 | 179.78 | 99.45 | 99.45 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 377.55 | 283.05 | 269.66 | 149.18 | 149.18 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 209.75 | 157.25 | 149.81 | 82.88 | 82.88 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3027.41 | 2598.86 | 2511.94 | 1928.09 | 1928.09 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
S5 (RG 5272 25%) | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
Gastos Administrativos | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4047.16 | 3618.62 | 3531.7 | 2947.85 | 2947.85 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 300 | 203.4 | 183.81 | 52.2 | 52.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 450 | 305.1 | 275.71 | 78.3 | 78.3 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 250 | 169.5 | 153.17 | 43.5 | 43.5 |
1 H25570 21JUL EZELIM 0500 0800
2 H25553 21JUL LIMCUN 1000 1535
3 H25554 28JUL CUNLIM 1635 2155
4 H25571 29JUL LIMEZE 0015 0640+1
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina