Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4075.91 | 3196.92 | 3187.41 | 2317.93 | 2317.93 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
S5 (RG 5272 25%) | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
Gastos Administrativos | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5095.66 | 4216.67 | 4207.17 | 3337.68 | 3337.68 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 534.3 | 336.16 | 334.02 | 138.03 | 138.03 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 801.45 | 504.24 | 501.03 | 207.04 | 207.04 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 445.25 | 280.13 | 278.35 | 115.02 | 115.02 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3598.36 | 2799.03 | 2710.25 | 2266.14 | 2266.14 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
S5 (RG 5272 25%) | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
Gastos Administrativos | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4618.12 | 3818.79 | 3730 | 3285.9 | 3285.9 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 430.62 | 250.44 | 230.43 | 130.32 | 130.32 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 645.93 | 375.66 | 345.64 | 195.48 | 195.48 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 358.85 | 208.7 | 192.02 | 108.6 | 108.6 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2797.44 | 2499.32 | 2462.52 | 2131.33 | 2131.33 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
S5 (RG 5272 25%) | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
Gastos Administrativos | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3817.2 | 3519.08 | 3482.28 | 3151.08 | 3151.08 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 243.3 | 176.1 | 167.81 | 93.15 | 93.15 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 364.95 | 264.15 | 251.71 | 139.72 | 139.72 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 202.75 | 146.75 | 139.84 | 77.62 | 77.62 |
1 H25570 21JUL EZELIM 0500 0800
2 H25553 21JUL LIMCUN 1000 1535
3 H25554 28JUL CUNLIM 1635 2155
4 H25571 29JUL LIMEZE 0015 0640+1
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina