Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3162.59 | 2798.73 | 2757.96 | 2266.9 | 2266.9 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 |
Q1 (RG 5232 45%) | 429.75 | 429.75 | 429.75 | 429.75 | 429.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 238.75 | 238.75 | 238.75 | 238.75 | 238.75 |
Gastos Administrativos | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4138.41 | 3774.54 | 3733.78 | 3242.72 | 3242.72 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 298.85 | 216.82 | 207.64 | 96.94 | 96.94 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 448.27 | 325.24 | 311.45 | 145.42 | 145.42 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 249.04 | 180.69 | 173.03 | 80.79 | 80.79 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2991.8 | 2659.08 | 2620.68 | 1891.15 | 2275.12 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 |
Q1 (RG 5232 45%) | 429.75 | 429.75 | 429.75 | 429.75 | 429.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 238.75 | 238.75 | 238.75 | 238.75 | 238.75 |
Gastos Administrativos | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3967.62 | 3634.9 | 3596.5 | 2866.97 | 3250.94 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 258.3 | 183.3 | 174.65 | 10.2 | 96.75 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 387.45 | 274.95 | 261.97 | 15.3 | 145.12 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 215.25 | 152.75 | 145.54 | 8.5 | 80.62 |
Consultar
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina