Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3572.85 | 2898.55 | 2889.05 | 2425.94 | 2425.94 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 412.65 | 412.65 | 412.65 | 412.65 | 412.65 |
S5 (RG 5272 25%) | 229.25 | 229.25 | 229.25 | 229.25 | 229.25 |
Gastos Administrativos | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4509.84 | 3835.54 | 3826.04 | 3362.93 | 3362.93 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 397.75 | 245.76 | 243.62 | 139.23 | 139.23 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 596.63 | 368.64 | 365.43 | 208.84 | 208.84 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 331.46 | 204.8 | 203.01 | 116.02 | 116.02 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3739.5 | 2899 | 2811.25 | 2372.45 | 2372.45 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 412.65 | 412.65 | 412.65 | 412.65 | 412.65 |
S5 (RG 5272 25%) | 229.25 | 229.25 | 229.25 | 229.25 | 229.25 |
Gastos Administrativos | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4676.49 | 3836 | 3748.24 | 3309.44 | 3309.44 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 438.26 | 248.81 | 229.02 | 130.11 | 130.11 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 657.4 | 373.21 | 343.53 | 195.17 | 195.17 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 365.22 | 207.34 | 190.85 | 108.43 | 108.43 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2992.62 | 2578.71 | 2507.26 | 2038.37 | 2038.37 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 412.65 | 412.65 | 412.65 | 412.65 | 412.65 |
S5 (RG 5272 25%) | 229.25 | 229.25 | 229.25 | 229.25 | 229.25 |
Gastos Administrativos | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3929.61 | 3515.7 | 3444.25 | 2975.36 | 2975.36 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 268.5 | 175.2 | 159.09 | 53.4 | 53.4 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 402.75 | 262.8 | 238.64 | 80.1 | 80.1 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 223.75 | 146 | 132.58 | 44.5 | 44.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3298.11 | 2699.37 | 2689.96 | 2359.14 | 2359.14 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4189.12 | 3590.38 | 3580.97 | 3250.15 | 3250.15 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 350.88 | 215.92 | 213.8 | 139.23 | 139.23 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 526.32 | 323.88 | 320.7 | 208.84 | 208.84 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 292.4 | 179.93 | 178.16 | 116.02 | 116.02 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3477.64 | 2729 | 2666.95 | 2263.65 | 2263.65 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4368.65 | 3620.01 | 3557.96 | 3154.66 | 3154.66 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 389.94 | 221.19 | 207.2 | 116.3 | 116.3 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 584.91 | 331.79 | 310.81 | 174.44 | 174.44 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 324.95 | 184.32 | 172.67 | 96.91 | 96.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3153.72 | 2665.28 | 2575.2 | 1985.2 | 1985.2 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4044.73 | 3556.29 | 3466.21 | 2876.21 | 2876.21 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 316.8 | 206.7 | 186.39 | 53.4 | 53.4 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 475.2 | 310.05 | 279.59 | 80.1 | 80.1 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 264 | 172.25 | 155.33 | 44.5 | 44.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3131.65 | 2599.05 | 2592.71 | 2372.2 | 2372.2 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4022.66 | 3490.06 | 3483.72 | 3263.21 | 3263.21 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 310.42 | 190.36 | 188.93 | 139.23 | 139.23 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 465.62 | 285.54 | 283.4 | 208.84 | 208.84 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 258.68 | 158.63 | 157.44 | 116.02 | 116.02 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3477.64 | 2729 | 2666.95 | 2263.65 | 2263.65 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4368.65 | 3620.01 | 3557.96 | 3154.66 | 3154.66 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 389.94 | 221.19 | 207.2 | 116.3 | 116.3 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 584.91 | 331.79 | 310.81 | 174.44 | 174.44 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 324.95 | 184.32 | 172.67 | 96.91 | 96.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2761.48 | 2398.99 | 2331.27 | 1971.01 | 1971.01 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3652.49 | 3290 | 3222.28 | 2862.02 | 2862.02 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 231.58 | 149.87 | 134.61 | 53.4 | 53.4 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 347.37 | 224.81 | 201.91 | 80.1 | 80.1 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 192.99 | 124.89 | 112.17 | 44.5 | 44.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3131.65 | 2599.05 | 2592.71 | 2372.2 | 2372.2 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4022.66 | 3490.06 | 3483.72 | 3263.21 | 3263.21 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 310.42 | 190.36 | 188.93 | 139.23 | 139.23 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 465.62 | 285.54 | 283.4 | 208.84 | 208.84 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 258.68 | 158.63 | 157.44 | 116.02 | 116.02 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3477.64 | 2729 | 2666.95 | 2263.65 | 2263.65 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4368.65 | 3620.01 | 3557.96 | 3154.66 | 3154.66 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 389.94 | 221.19 | 207.2 | 116.3 | 116.3 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 584.91 | 331.79 | 310.81 | 174.44 | 174.44 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 324.95 | 184.32 | 172.67 | 96.91 | 96.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2761.48 | 2398.99 | 2331.27 | 1971.01 | 1971.01 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 |
S5 (RG 5272 25%) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Gastos Administrativos | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3652.49 | 3290 | 3222.28 | 2862.02 | 2862.02 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 231.58 | 149.87 | 134.61 | 53.4 | 53.4 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 347.37 | 224.81 | 201.91 | 80.1 | 80.1 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 192.99 | 124.89 | 112.17 | 44.5 | 44.5 |
1 H25570 16JUN EZELIM 0500 0800 2 H25580 16JUN LIMPUJ 1015 1625 3 H25581 23JUN PUJLIM 1735 2140 4 H25571 24JUN LIMEZE 0015 0640 1 H25570 20AUG EZELIM 0500 0800 2 H25580 20AUG LIMPUJ 1015 1625 3 H25581 27AUG PUJLIM 1735 2140 4 H25571 28AUG LIMEZE 0015 0640 1 H25570 22SEP EZELIM 0500 0800 2 H25580 22SEP LIMPUJ 1015 1625 3 H25581 29SEP PUJLIM 1735 2140 4 H25571 30SEP LIMEZE 0015 0640 1 H25570 08OCT EZELIM 0500 0800 2 H25580 08OCT LIMPUJ 1015 1625 3 H25581 15OCT PUJLIM 1735 2140 4 H25571 16OCT LIMEZE 0015 0640 JUNIO AGOSTO SEPTIEMPBRE OCTUBRE
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina