Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3801.12 | 2678.84 | 2583.81 | 1966.14 | 1966.14 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 202.50 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | 202.50 |
Q1 (RG 5232 45%) | 303.75 | 303.75 | 303.75 | 303.75 | 303.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 |
Gastos Administrativos | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4490.83 | 3368.55 | 3273.53 | 2655.86 | 2655.86 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 586.27 | 333.30 | 311.88 | 172.65 | 172.65 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 879.41 | 499.95 | 467.82 | 258.98 | 258.98 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 488.56 | 277.75 | 259.90 | 143.88 | 143.88 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2538.12 | 2099.19 | 2056.34 | 1670.65 | 1670.65 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 202.50 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | 202.50 |
Q1 (RG 5232 45%) | 303.75 | 303.75 | 303.75 | 303.75 | 303.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 |
Gastos Administrativos | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3227.84 | 2788.91 | 2746.05 | 2360.36 | 2360.36 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 304.14 | 205.20 | 195.54 | 108.60 | 108.60 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 456.21 | 307.80 | 293.31 | 162.90 | 162.90 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 253.45 | 171.00 | 162.95 | 90.50 | 90.50 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2899.40 | 2398.99 | 2312.07 | 1700.27 | 1700.27 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 273.60 | 273.60 | 273.60 | 273.60 | 273.60 |
Q1 (RG 5232 45%) | 410.40 | 410.40 | 410.40 | 410.40 | 410.40 |
S5 (RG 5272 25%) | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 |
Gastos Administrativos | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3831.28 | 3330.87 | 3243.95 | 2632.15 | 2632.15 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 324.30 | 211.50 | 191.91 | 54.00 | 54.00 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 486.45 | 317.25 | 287.86 | 81.00 | 81.00 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 270.25 | 176.25 | 159.92 | 45.00 | 45.00 |
1 AV 088 10MAR EZEBOG 0745 1200 2 AV 264 10MAR BOGCUN 1345 1730 3 AV 257 17MAR CUNBOG 1245 1610 4 AV 087 17MAR BOGEZE 2140 0545+1Marzo
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina