Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3095.47 | 2315.13 | 2099.39 | 2023.05 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 237.3 | 237.3 | 237.3 | 237.3 |
Q1 (RG 5450 100%) | 355.95 | 355.95 | 355.95 | 355.95 |
S5 (RG 5430 25%) | 197.75 | 197.75 | 197.75 | 197.75 |
Gastos Administrativos | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 17.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3903.72 | 3123.37 | 2907.64 | 2831.3 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 374.2 | 198.3 | 149.67 | 132.46 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 561.3 | 297.45 | 224.51 | 198.69 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 311.83 | 165.25 | 124.73 | 110.39 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 4174.33 | 2799.12 | 2673.52 | 2232.45 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 237.3 | 237.3 | 237.3 | 237.3 |
Q1 (RG 5450 100%) | 355.95 | 355.95 | 355.95 | 355.95 |
S5 (RG 5430 25%) | 197.75 | 197.75 | 197.75 | 197.75 |
Gastos Administrativos | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 17.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4982.57 | 3607.36 | 3481.76 | 3040.69 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 612.01 | 302.02 | 273.71 | 174.29 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 918.02 | 453.03 | 410.57 | 261.43 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 510.01 | 251.69 | 228.09 | 145.24 |
LA1436 09JAN EZELIM 0735 1025
LA2390 09JAN LIMCTG 1235 1620
LA2391 17JAN CTGLIM 1735 2115
LA1437 17JAN LIMEZE 2345 0605
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina