Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2963.72 | 2248.59 | 2099.39 | 1863.35 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 237.3 | 237.3 | 237.3 | 237.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 355.95 | 355.95 | 355.95 | 355.95 |
S5 (RG 5403 5%) | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 39.55 |
Gastos Administrativos | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3610.31 | 2895.18 | 2745.99 | 2509.94 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 344.5 | 183.3 | 149.67 | 96.46 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 516.75 | 274.95 | 224.51 | 144.69 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 57.42 | 30.55 | 24.95 | 16.08 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 4174.33 | 2799.12 | 2673.52 | 2232.45 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 237.3 | 237.3 | 237.3 | 237.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 355.95 | 355.95 | 355.95 | 355.95 |
S5 (RG 5403 5%) | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 39.55 |
Gastos Administrativos | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4820.92 | 3445.71 | 3320.12 | 2879.04 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 612.01 | 302.02 | 273.71 | 174.29 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 918.02 | 453.03 | 410.57 | 261.43 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 102 | 50.34 | 45.62 | 29.05 |
LA1436 09JAN EZELIM 0735 1025
LA2390 09JAN LIMCTG 1235 1620
LA2391 17JAN CTGLIM 1735 2115
LA1437 17JAN LIMEZE 2345 0605
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina