Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 4407.6 | 3299.29 | 3136.84 | 2506.22 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 304.5 | 304.5 | 304.5 | 304.5 |
Q1 (RG 5450 100%) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
S5 (RG 5430 25%) | 253.75 | 253.75 | 253.75 | 253.75 |
Gastos Administrativos | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6015.15 | 4906.83 | 4744.38 | 4113.77 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 626.76 | 376.93 | 340.31 | 198.16 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 2089.19 | 1256.43 | 1134.37 | 660.54 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 522.3 | 314.11 | 283.59 | 165.14 |
LA1436 09JAN EZELIM 0735 1025
LA2390 09JAN LIMCTG 1235 1620
LA2391 17JAN CTGLIM 1735 2115
LA1437 17JAN LIMEZE 2345 0605
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina