Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3448.65 | 2469.11 | 2290.77 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 231.6 | 231.6 | 231.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 347.4 | 347.4 | 347.4 |
S5 (RG 5430 25%) | 193 | 193 | 193 |
Gastos Administrativos | 16.83 | 16.83 | 16.83 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4237.48 | 3257.94 | 3079.6 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 471 | 250.2 | 210 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 706.5 | 375.3 | 315 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 392.5 | 208.5 | 175 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 5316.05 | 3345 | 3114.75 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 231.6 | 231.6 | 231.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 347.4 | 347.4 | 347.4 |
S5 (RG 5430 25%) | 193 | 193 | 193 |
Gastos Administrativos | 16.83 | 16.83 | 16.83 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6104.88 | 4133.83 | 3903.58 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 890.4 | 446.1 | 394.2 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1335.6 | 669.15 | 591.3 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 742 | 371.75 | 328.5 |
LA8137 07FEB EZEGRU 0740 1020
LA3354 07FEB GRUSSA 1300 1520
LA3363 19FEB SSAGRU 1405 1635
LA8138 19FEB GRUAEP 1825 2120
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina