Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4740.67 | 3606.51 | 3593.94 | 2283.32 | 2283.32 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
S5 (RG 5272 25%) | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
Gastos Administrativos | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5760.43 | 4626.27 | 4613.69 | 3303.08 | 3303.08 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 684.14 | 428.49 | 425.65 | 130.23 | 130.23 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1026.22 | 642.74 | 638.48 | 195.34 | 195.34 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 570.12 | 357.07 | 354.71 | 108.52 | 108.52 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3742.62 | 3069.05 | 2979.24 | 2395.49 | 2395.49 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
S5 (RG 5272 25%) | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
Gastos Administrativos | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4762.37 | 4088.81 | 3999 | 3415.24 | 3415.24 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 457.89 | 306.06 | 285.82 | 154.23 | 154.23 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 686.84 | 459.09 | 428.72 | 231.34 | 231.34 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 381.57 | 255.05 | 238.18 | 128.53 | 128.53 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3428.39 | 2898.95 | 2840.16 | 2310.72 | 2310.72 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
S5 (RG 5272 25%) | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
Gastos Administrativos | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4448.14 | 3918.7 | 3859.92 | 3330.47 | 3330.47 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 386.93 | 267.59 | 254.34 | 134.99 | 134.99 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 580.4 | 401.38 | 381.51 | 202.49 | 202.49 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 322.44 | 222.99 | 211.95 | 112.5 | 112.5 |
1 H25570 21JUL EZELIM 0500 0800
2 H25553 21JUL LIMCUN 1000 1535
3 H25554 28JUL CUNLIM 1635 2155
4 H25571 29JUL LIMEZE 0015 0640+1
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina