Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4521.4 | 3248.73 | 3112.64 | 2432.22 | 2432.22 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
S5 (RG 5430 25%) | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 236.75 |
Gastos Administrativos | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6021.24 | 4748.58 | 4612.49 | 3932.07 | 3932.07 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 665.78 | 378.9 | 348.23 | 194.85 | 194.85 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 2219.25 | 1263 | 1160.75 | 649.5 | 649.5 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 554.81 | 315.75 | 290.19 | 162.38 | 162.38 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3246.48 | 2998.62 | 2933.67 | 2348.61 | 2348.61 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
S5 (RG 5430 25%) | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 236.75 |
Gastos Administrativos | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4746.33 | 4498.47 | 4433.52 | 3848.46 | 3848.46 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 359.71 | 303.84 | 289.2 | 157.32 | 157.32 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1199.04 | 1012.8 | 964 | 524.4 | 524.4 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 299.76 | 253.2 | 241 | 131.1 | 131.1 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3540.79 | 2768.87 | 2658.88 | 1970.33 | 1970.33 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
S5 (RG 5430 25%) | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 236.75 |
Gastos Administrativos | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5040.63 | 4268.72 | 4158.73 | 3470.18 | 3470.18 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 436.8 | 262.8 | 238.01 | 82.8 | 82.8 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1456 | 876 | 793.36 | 276 | 276 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 364 | 219 | 198.34 | 69 | 69 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 4518.7 | 3249.03 | 3113.28 | 2434.52 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 |
Q1 (RG 5450 100%) | 888 | 888 | 888 | 888 |
S5 (RG 5430 25%) | 222 | 222 | 222 | 222 |
Gastos Administrativos | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5925.11 | 4655.44 | 4519.68 | 3840.93 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 664.2 | 378 | 347.4 | 194.4 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 2214 | 1260 | 1158 | 648 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 553.5 | 315 | 289.5 | 162 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3246.8 | 2998.94 | 2933.99 | 2348.93 | 2348.93 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 |
Q1 (RG 5450 100%) | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
S5 (RG 5430 25%) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
Gastos Administrativos | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4653.21 | 4405.34 | 4340.4 | 3755.34 | 3755.34 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 359.71 | 303.84 | 289.2 | 157.32 | 157.32 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1199.04 | 1012.8 | 964 | 524.4 | 524.4 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 299.76 | 253.2 | 241 | 131.1 | 131.1 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3439.91 | 2678.64 | 2568.65 | 1901.4 | 1901.4 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 |
Q1 (RG 5450 100%) | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
S5 (RG 5430 25%) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
Gastos Administrativos | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4846.32 | 4085.04 | 3975.06 | 3307.8 | 3307.8 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 429.6 | 258 | 233.21 | 82.8 | 82.8 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1432 | 860 | 777.36 | 276 | 276 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 358 | 215 | 194.34 | 69 | 69 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4034.99 | 2948.98 | 2833.68 | 2256.92 | 2256.92 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
S5 (RG 5430 25%) | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 210.5 |
Gastos Administrativos | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5368.55 | 4282.54 | 4167.23 | 3590.47 | 3590.47 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 567.6 | 322.8 | 296.81 | 166.8 | 166.8 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1892 | 1076 | 989.36 | 556 | 556 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 473 | 269 | 247.34 | 139 | 139 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3194.02 | 2948.71 | 2877.38 | 2235.78 | 2235.78 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
S5 (RG 5430 25%) | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 210.5 |
Gastos Administrativos | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4527.58 | 4282.26 | 4210.93 | 3569.33 | 3569.33 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 387.5 | 332.21 | 316.13 | 171.5 | 171.5 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1291.68 | 1107.36 | 1053.76 | 571.68 | 571.68 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 322.92 | 276.84 | 263.44 | 142.92 | 142.92 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3513.08 | 2698.57 | 2581.46 | 1846.8 | 1846.8 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
S5 (RG 5430 25%) | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 210.5 |
Gastos Administrativos | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4846.63 | 4032.13 | 3915.01 | 3180.35 | 3180.35 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 458.4 | 274.8 | 248.4 | 82.8 | 82.8 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1528 | 916 | 828 | 276 | 276 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 382 | 229 | 207 | 69 | 69 |
LA1436 06JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 06JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 14JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 14JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 12JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 12JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 20JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 20JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA1436 13JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 13JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 21JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 21JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 16JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 24JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 02MAR EZELIM 0345 0630 LA2458 02MAR LIMCUN 0855 1425 LA2459 10MAR CUNLIM 1545 2100 LA1437 10MAR LIMEZE 2335 0607+1ENERO MARZO
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina