Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3395.51 | 2748.7 | 2689.93 | 2160.44 | 2160.44 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 394.2 | 394.2 | 394.2 | 394.2 | 394.2 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
Gastos Administrativos | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4111.59 | 3464.78 | 3406 | 2876.52 | 2876.52 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 424.2 | 278.4 | 265.15 | 145.8 | 145.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 636.3 | 417.6 | 397.73 | 218.7 | 218.7 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 70.7 | 46.4 | 44.19 | 24.3 | 24.3 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3042.84 | 2328.84 | 2256.49 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 262.8 | 262.8 | 262.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 394.2 | 394.2 | 394.2 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
Gastos Administrativos | 15.28 | 15.28 | 15.28 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3758.91 | 3044.91 | 2972.57 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 338.3 | 177.36 | 161.05 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 507.46 | 266.04 | 241.58 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 56.38 | 29.56 | 26.84 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4735.59 | 3354.66 | 3207.73 | 2825.71 | 2825.71 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 394.2 | 394.2 | 394.2 | 394.2 | 394.2 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
Gastos Administrativos | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5451.67 | 4070.74 | 3923.8 | 3541.78 | 3541.78 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 721.92 | 410.64 | 377.52 | 291.41 | 291.41 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1082.88 | 615.96 | 566.28 | 437.11 | 437.11 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 120.32 | 68.44 | 62.92 | 48.57 | 48.57 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3395.96 | 2749.14 | 2690.37 | 2160.89 | 2160.89 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 |
S5 (RG 5403 5%) | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |
Gastos Administrativos | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4039.28 | 3392.47 | 3333.7 | 2804.21 | 2804.21 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 424.2 | 278.4 | 265.15 | 145.8 | 145.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 636.3 | 417.6 | 397.73 | 218.7 | 218.7 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 70.7 | 46.4 | 44.19 | 24.3 | 24.3 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3103.74 | 2329.38 | 2249.84 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 354.15 | 354.15 | 354.15 |
S5 (RG 5403 5%) | 39.35 | 39.35 | 39.35 |
Gastos Administrativos | 13.73 | 13.73 | 13.73 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3747.07 | 2972.7 | 2893.17 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 367.03 | 192.48 | 174.55 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 550.55 | 288.72 | 261.83 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 61.17 | 32.08 | 29.09 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4736.04 | 3355.1 | 3208.17 | 2826.15 | 2826.15 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 |
S5 (RG 5403 5%) | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |
Gastos Administrativos | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5379.37 | 3998.43 | 3851.5 | 3469.48 | 3469.48 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 721.92 | 410.64 | 377.52 | 291.41 | 291.41 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1082.88 | 615.96 | 566.28 | 437.11 | 437.11 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 120.32 | 68.44 | 62.92 | 48.57 | 48.57 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3792.84 | 3099.31 | 3035.82 | 2464.34 | 2464.34 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4605.37 | 3911.84 | 3848.36 | 3276.87 | 3276.87 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 455.79 | 299.46 | 285.15 | 156.33 | 156.33 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 683.69 | 449.19 | 427.73 | 234.5 | 234.5 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 75.97 | 49.91 | 47.53 | 26.06 | 26.06 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3363.32 | 2588.95 | 2509.41 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4175.85 | 3401.48 | 3321.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 367.03 | 192.48 | 174.55 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 550.55 | 288.72 | 261.83 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 61.17 | 32.08 | 29.09 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4939.98 | 3559.04 | 3412.11 | 3030.09 | 3030.09 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5752.52 | 4371.58 | 4224.65 | 3842.63 | 3842.63 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 721.92 | 410.64 | 377.52 | 291.41 | 291.41 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1082.88 | 615.96 | 566.28 | 437.11 | 437.11 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 120.32 | 68.44 | 62.92 | 48.57 | 48.57 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3807.76 | 3098.66 | 3033.61 | 2448.12 | 2448.12 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4620.3 | 3911.2 | 3846.14 | 3260.66 | 3260.66 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 466.32 | 306.48 | 291.82 | 159.84 | 159.84 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 699.48 | 459.72 | 437.72 | 239.76 | 239.76 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 77.72 | 51.08 | 48.64 | 26.64 | 26.64 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3363.32 | 2588.95 | 2509.41 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4175.85 | 3401.48 | 3321.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 367.03 | 192.48 | 174.55 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 550.55 | 288.72 | 261.83 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 61.17 | 32.08 | 29.09 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4939.98 | 3559.04 | 3412.11 | 3030.09 | 3030.09 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5752.52 | 4371.58 | 4224.65 | 3842.63 | 3842.63 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 721.92 | 410.64 | 377.52 | 291.41 | 291.41 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1082.88 | 615.96 | 566.28 | 437.11 | 437.11 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 120.32 | 68.44 | 62.92 | 48.57 | 48.57 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3807.76 | 3098.66 | 3033.61 | 2448.12 | 2448.12 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4620.3 | 3911.2 | 3846.14 | 3260.66 | 3260.66 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 466.32 | 306.48 | 291.82 | 159.84 | 159.84 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 699.48 | 459.72 | 437.72 | 239.76 | 239.76 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 77.72 | 51.08 | 48.64 | 26.64 | 26.64 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3363.32 | 2588.95 | 2509.41 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4175.85 | 3401.48 | 3321.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 367.03 | 192.48 | 174.55 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 550.55 | 288.72 | 261.83 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 61.17 | 32.08 | 29.09 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4939.98 | 3559.04 | 3412.11 | 3030.09 | 3030.09 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5752.52 | 4371.58 | 4224.65 | 3842.63 | 3842.63 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 721.92 | 410.64 | 377.52 | 291.41 | 291.41 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1082.88 | 615.96 | 566.28 | 437.11 | 437.11 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 120.32 | 68.44 | 62.92 | 48.57 | 48.57 |
LA1436 12JAN EZELIM 0735 1025 LA2450 12JAN LIMPUJ 1200 1810 LA2453 20JAN PUJLIM 1730 2130 LA1437 20JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2452 16JAN LIMPUJ 0855 1505 LA2453 24JAN PUJLIM 1730 2130 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1 H25570 30JAN EZELIM 0500 0800 H25580 30JAN LIMPUJ 1015 1625 H25581 07FEB PUJLIM 1720 2125 H25571 08FEB LIMEZE 0015 0640 H25570 06FEB 2 EZELIM 0500 0800 H25580 06FEB 2 LIMPUJ 1015 1625 H25581 14FEB 3 PUJLIM 1720 2125 H25571 15FEB 4 LIMEZE 0015 0640 H25570 20FEB 2 EZELIM 0500 0800 H25580 20FEB 2 LIMPUJ 1015 1625 H25581 28FEB 3 PUJLIM 1720 2125 H25571 29FEB 4 LIMEZE 0015 0640 Enero Febrero
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina