Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3708.55 | 2899.25 | 2824.19 | 2148.52 | 2148.52 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
S5 (RG 5430 25%) | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 196.75 |
Gastos Administrativos | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4954.99 | 4145.7 | 4070.64 | 3394.97 | 3394.97 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 534.07 | 351.65 | 334.73 | 182.42 | 182.42 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1780.24 | 1172.16 | 1115.76 | 608.08 | 608.08 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 445.06 | 293.04 | 278.94 | 152.02 | 152.02 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5278.91 | 3299.21 | 3285.23 | 2027.54 | 2027.54 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
S5 (RG 5430 25%) | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 196.75 |
Gastos Administrativos | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6525.36 | 4545.65 | 4531.68 | 3273.98 | 3273.98 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 890.1 | 443.85 | 440.7 | 157.2 | 157.2 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 2967 | 1479.5 | 1469 | 524 | 524 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 741.75 | 369.88 | 367.25 | 131 | 131 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4775.71 | 3298.95 | 3141.37 | 2731.67 | 2731.67 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
S5 (RG 5430 25%) | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 196.75 |
Gastos Administrativos | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6022.15 | 4545.39 | 4387.81 | 3978.11 | 3978.11 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 772.32 | 439.44 | 403.92 | 311.57 | 311.57 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 2574.4 | 1464.8 | 1346.4 | 1038.56 | 1038.56 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 643.6 | 366.2 | 336.6 | 259.64 | 259.64 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4158.23 | 3299 | 3218.94 | 2498.34 | 2498.34 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5732.51 | 4873.29 | 4793.22 | 4072.62 | 4072.62 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 567.84 | 374.16 | 356.11 | 193.68 | 193.68 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1892.8 | 1247.2 | 1187.04 | 645.6 | 645.6 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 473.2 | 311.8 | 296.76 | 161.4 | 161.4 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4632.18 | 3498.92 | 3484.95 | 2360.34 | 2360.34 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6206.47 | 5073.21 | 5059.23 | 3934.63 | 3934.63 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 669.3 | 413.85 | 410.7 | 157.2 | 157.2 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 2231 | 1379.5 | 1369 | 524 | 524 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 557.75 | 344.88 | 342.25 | 131 | 131 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4870.16 | 3489.22 | 3342.29 | 2960.27 | 2960.27 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5450 100%) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
S5 (RG 5430 25%) | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 | 248.5 |
Gastos Administrativos | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6444.45 | 5063.51 | 4916.58 | 4534.56 | 4534.56 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 721.92 | 410.64 | 377.52 | 291.41 | 291.41 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 2406.4 | 1368.8 | 1258.4 | 971.36 | 971.36 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 601.6 | 342.2 | 314.6 | 242.84 | 242.84 |
LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2452 16JAN LIMPUJ 0855 1505 LA2453 24JAN PUJLIM 1730 2130 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1 H25570 20FEB 2 EZELIM 0500 0800 H25580 20FEB 2 LIMPUJ 1015 1625 H25581 28FEB 3 PUJLIM 1720 2125 H25571 29FEB 4 LIMEZE 0015 0640 Enero Febrero
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina