Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3465.62 | 2598.83 | 2585.29 | 1721.18 | 1721.18 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 202.50 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | 202.50 |
Q1 (RG 5232 45%) | 303.75 | 303.75 | 303.75 | 303.75 | 303.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 |
Gastos Administrativos | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4155.33 | 3288.55 | 3275.00 | 2410.89 | 2410.89 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 523.45 | 328.06 | 325.01 | 130.23 | 130.23 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 785.17 | 492.09 | 487.51 | 195.34 | 195.34 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 436.20 | 273.38 | 270.84 | 108.52 | 108.52 |
1 AV 088 10MAR EZEBOG 0745 1200 2 AV 264 10MAR BOGCUN 1345 1730 3 AV 257 17MAR CUNBOG 1245 1610 4 AV 087 17MAR BOGEZE 2140 0545+1Marzo
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina