Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3926.32 | 3128.58 | 3122.24 | 2344.15 | 2344.15 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 479.7 | 479.7 | 479.7 | 479.7 | 479.7 |
S5 (RG 5272 25%) | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 |
Gastos Administrativos | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5015.56 | 4217.82 | 4211.48 | 3433.39 | 3433.39 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 476.82 | 297 | 295.57 | 120.18 | 120.18 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 715.23 | 445.5 | 443.36 | 180.27 | 180.27 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 397.35 | 247.5 | 246.31 | 100.15 | 100.15 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2829.68 | 2564.83 | 2528.03 | 2196.84 | 2196.84 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 479.7 | 479.7 | 479.7 | 479.7 | 479.7 |
S5 (RG 5272 25%) | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 |
Gastos Administrativos | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3918.92 | 3654.07 | 3617.27 | 3286.07 | 3286.07 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 228.6 | 168.9 | 160.6 | 85.95 | 85.95 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 342.9 | 253.35 | 240.91 | 128.93 | 128.93 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 190.5 | 140.75 | 133.84 | 71.62 | 71.62 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2820.49 | 2498.63 | 2464.34 | 2155.79 | 2155.79 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 479.7 | 479.7 | 479.7 | 479.7 | 479.7 |
S5 (RG 5272 25%) | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 |
Gastos Administrativos | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3909.73 | 3587.86 | 3553.58 | 3245.03 | 3245.03 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 230.11 | 157.56 | 149.83 | 80.28 | 80.28 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 345.17 | 236.34 | 224.75 | 120.42 | 120.42 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 191.76 | 131.3 | 124.86 | 66.9 | 66.9 |
1 H25570 16JUL EZELIM 0500 0800
2 H25580 16JUL LIMPUJ 1015 1625
3 H25581 23JUL PUJLIM 1735 2140
4 H25571 24JUL LIMEZE 0015 0640
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina