Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3805.43 | 2998.75 | 2989.24 | 2412.75 | 2412.75 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 479.7 | 479.7 | 479.7 | 479.7 | 479.7 |
S5 (RG 5272 25%) | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 |
Gastos Administrativos | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4894.67 | 4087.99 | 4078.48 | 3501.99 | 3501.99 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 453.15 | 271.32 | 269.18 | 139.23 | 139.23 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 679.73 | 406.98 | 403.76 | 208.84 | 208.84 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 377.63 | 226.1 | 224.31 | 116.02 | 116.02 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4025.19 | 3059.29 | 2957.56 | 2693.16 | 2693.16 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 479.7 | 479.7 | 479.7 | 479.7 | 479.7 |
S5 (RG 5272 25%) | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 |
Gastos Administrativos | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5114.43 | 4148.53 | 4046.8 | 3782.4 | 3782.4 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 504.23 | 286.5 | 263.57 | 203.97 | 203.97 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 756.34 | 429.75 | 395.35 | 305.95 | 305.95 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 420.19 | 238.75 | 219.64 | 169.97 | 169.97 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3207.34 | 2718.9 | 2631.98 | 2038.81 | 2038.81 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 479.7 | 479.7 | 479.7 | 479.7 | 479.7 |
S5 (RG 5272 25%) | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 |
Gastos Administrativos | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4296.57 | 3808.14 | 3721.22 | 3128.05 | 3128.05 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 316.8 | 206.7 | 187.11 | 53.4 | 53.4 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 475.2 | 310.05 | 280.66 | 80.1 | 80.1 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 264 | 172.25 | 155.92 | 44.5 | 44.5 |
1 H25570 16JUL EZELIM 0500 0800
2 H25580 16JUL LIMPUJ 1015 1625
3 H25581 23JUL PUJLIM 1735 2140
4 H25571 24JUL LIMEZE 0015 0640
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina