Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4105.36 | 3099.2 | 2987.4 | 2428.43 | 2428.43 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
S5 (RG 5272 25%) | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
Gastos Administrativos | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5125.11 | 4118.96 | 4007.16 | 3448.19 | 3448.19 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 539.4 | 312.6 | 287.4 | 161.4 | 161.4 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 809.1 | 468.9 | 431.1 | 242.1 | 242.1 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 449.5 | 260.5 | 239.5 | 134.5 | 134.5 |
1 H25570 21JUL EZELIM 0500 0800
2 H25553 21JUL LIMCUN 1000 1535
3 H25554 28JUL CUNLIM 1635 2155
4 H25571 29JUL LIMEZE 0015 0640+1
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina