Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4025.19 | 3059.29 | 2957.56 | 2693.16 | 2693.16 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 479.7 | 479.7 | 479.7 | 479.7 | 479.7 |
S5 (RG 5272 25%) | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 |
Gastos Administrativos | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5114.43 | 4148.53 | 4046.8 | 3782.4 | 3782.4 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 504.23 | 286.5 | 263.57 | 203.97 | 203.97 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 756.34 | 429.75 | 395.35 | 305.95 | 305.95 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 420.19 | 238.75 | 219.64 | 169.97 | 169.97 |
1 H25570 16JUL EZELIM 0500 0800
2 H25580 16JUL LIMPUJ 1015 1625
3 H25581 23JUL PUJLIM 1735 2140
4 H25571 24JUL LIMEZE 0015 0640
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina