Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3581.38 | 2798.81 | 2711.89 | 2277.1 | 2277.1 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
S5 (RG 5272 25%) | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
Gastos Administrativos | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4601.13 | 3818.57 | 3731.64 | 3296.85 | 3296.85 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 421.8 | 245.4 | 225.81 | 127.8 | 127.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 632.7 | 368.1 | 338.71 | 191.7 | 191.7 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 351.5 | 204.5 | 188.17 | 106.5 | 106.5 |
1 H25570 21JUL EZELIM 0500 0800
2 H25553 21JUL LIMCUN 1000 1535
3 H25554 28JUL CUNLIM 1635 2155
4 H25571 29JUL LIMEZE 0015 0640+1
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina