Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4222.76 | 3085.11 | 2979.2 | 2340.88 | 2340.88 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Q1 (RG 5232 45%) | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 |
S5 (RG 5272 25%) | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 |
Gastos Administrativos | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4886.93 | 3749.28 | 3643.37 | 3005.05 | 3005.05 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 603.06 | 346.62 | 322.75 | 178.86 | 178.86 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 904.59 | 519.93 | 484.12 | 268.29 | 268.29 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 502.55 | 288.85 | 268.95 | 149.05 | 149.05 |
1 LA1436 11JUL EZELIM 0735 1036
2 LA2456 11JUL LIMCUN 1330 1900
3 LA2459 20JUL CUNLIM 1545 2055
4 LA1437 20JUL LIMEZE 2350 0622+1
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina