Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3720.02 | 2399.24 | 2312.57 | 1944.5 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 237.3 | 237.3 | 237.3 | 237.3 |
Q1 (RG 5450 100%) | 355.95 | 355.95 | 355.95 | 355.95 |
S5 (RG 5430 25%) | 197.75 | 197.75 | 197.75 | 197.75 |
Gastos Administrativos | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 17.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4528.26 | 3207.48 | 3120.81 | 2752.74 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 510.37 | 212.65 | 193.12 | 110.15 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 765.56 | 318.98 | 289.67 | 165.22 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 425.31 | 177.21 | 160.93 | 91.79 |
Detalle | SINGLE | DOBLE |
Tarifa por persona | 2939.42 | 2199.44 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 237.3 | 237.3 |
Q1 (RG 5450 100%) | 355.95 | 355.95 |
S5 (RG 5430 25%) | 197.75 | 197.75 |
Gastos Administrativos | 17.24 | 17.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3747.66 | 3007.69 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 334.8 | 168 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 502.2 | 252 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 279 | 140 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2427.01 | 1945.22 | 1937.24 | 1490.06 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 237.3 | 237.3 | 237.3 | 237.3 |
Q1 (RG 5450 100%) | 355.95 | 355.95 | 355.95 | 355.95 |
S5 (RG 5430 25%) | 197.75 | 197.75 | 197.75 | 197.75 |
Gastos Administrativos | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 17.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3235.25 | 2753.47 | 2745.48 | 2298.3 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 218.4 | 109.8 | 108 | 7.2 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 327.6 | 164.7 | 162 | 10.8 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 182 | 91.5 | 90 | 6 |
LA1436 09JAN EZELIM 0735 1025
LA2390 09JAN LIMCTG 1235 1620
LA2391 17JAN CTGLIM 1735 2115
LA1437 17JAN LIMEZE 2345 0605
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina