Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3985.19 | 2979.04 | 2867.28 | 2308.26 | 2308.26 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Q1 (RG 5232 45%) | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 |
S5 (RG 5272 25%) | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 |
Gastos Administrativos | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4649.36 | 3643.21 | 3531.45 | 2972.43 | 2972.43 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 539.4 | 312.6 | 287.41 | 161.4 | 161.4 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 809.1 | 468.9 | 431.11 | 242.1 | 242.1 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 449.5 | 260.5 | 239.51 | 134.5 | 134.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3008.72 | 2649.38 | 2598.48 | 2140.32 | 2140.32 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Q1 (RG 5232 45%) | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 |
S5 (RG 5272 25%) | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 |
Gastos Administrativos | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3672.89 | 3313.55 | 3262.65 | 2804.49 | 2804.49 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 320.7 | 239.7 | 228.22 | 124.95 | 124.95 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 481.05 | 359.55 | 342.34 | 187.43 | 187.43 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 267.25 | 199.75 | 190.19 | 104.12 | 104.12 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3250.16 | 2699.17 | 2587.41 | 1836.75 | 1836.75 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Q1 (RG 5232 45%) | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 |
S5 (RG 5272 25%) | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 |
Gastos Administrativos | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3914.33 | 3363.34 | 3251.58 | 2500.92 | 2500.92 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 382.8 | 258.6 | 233.41 | 64.2 | 64.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 574.2 | 387.9 | 350.11 | 96.3 | 96.3 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 319 | 215.5 | 194.51 | 53.5 | 53.5 |
1 LA1436 11JUL EZELIM 0735 1036
2 LA2456 11JUL LIMCUN 1330 1900
3 LA2459 20JUL CUNLIM 1545 2055
4 LA1437 20JUL LIMEZE 2350 0622+1
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina