Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2234.26 | 1675.29 | 1595.43 | 1435.72 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 |
Q1 (RG 5450 100%) | 546 | 546 | 546 | 546 |
S5 (RG 5430 25%) | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 |
Gastos Administrativos | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3099.01 | 2540.03 | 2460.18 | 2300.47 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 273 | 147 | 129 | 93 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 910 | 490 | 430 | 310 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 227.5 | 122.5 | 107.5 | 77.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2067.73 | 1588.61 | 1522.07 | 1402.29 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 159 | 159 | 159 | 159 |
Q1 (RG 5450 100%) | 530 | 530 | 530 | 530 |
S5 (RG 5430 25%) | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
Gastos Administrativos | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2907.14 | 2428.02 | 2361.47 | 2241.69 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 237 | 129 | 114 | 87 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 790 | 430 | 380 | 290 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 197.5 | 107.5 | 95 | 72.5 |
LA8143 14JAN AEPGIG 1135 1435 LA8142 24JAN GIGAEP 1520 1840 LA8143 07MAR AEPGIG 1135 1435 LA8142 17MAR GIGAEP 1520 1840ENERO FEBRERO
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina