Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3424.25 | 2899.19 | 2836.32 | 2270.37 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4128.07 | 3603 | 3540.13 | 2974.18 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 412.06 | 293.7 | 279.53 | 151.96 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 618.08 | 440.55 | 419.29 | 227.93 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 68.68 | 48.95 | 46.59 | 25.33 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 4853.06 | 3369.11 | 3282.26 | 2501.24 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5556.87 | 4072.93 | 3986.07 | 3205.05 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 736.3 | 401.8 | 382.22 | 206.17 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1104.45 | 602.7 | 573.34 | 309.26 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 122.72 | 66.97 | 63.7 | 34.36 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3130.64 | 2699.43 | 2646.22 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3834.46 | 3403.25 | 3350.04 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 347.28 | 250.08 | 238.09 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 520.92 | 375.12 | 357.13 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 57.88 | 41.68 | 39.68 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3169.12 | 2739.48 | 2684.67 | 2190.49 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3872.94 | 3443.3 | 3388.49 | 2894.3 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 354.55 | 257.7 | 245.35 | 133.95 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 531.82 | 386.55 | 368.02 | 200.93 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 59.09 | 42.95 | 40.89 | 22.33 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3723.99 | 2799.02 | 2740.65 | 2215.55 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4427.81 | 3502.83 | 3444.46 | 2919.37 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 482.05 | 273.55 | 260.39 | 142.03 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 723.08 | 410.33 | 390.59 | 213.05 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 80.34 | 45.59 | 43.4 | 23.67 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3261.03 | 2739.32 | 2684.09 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3964.85 | 3443.14 | 3387.91 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 376.8 | 259.2 | 246.75 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 565.2 | 388.8 | 370.13 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 62.8 | 43.2 | 41.13 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3324.29 | 2799.23 | 2736.36 | 2170.41 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3959.45 | 3434.38 | 3371.51 | 2805.56 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 412.06 | 293.7 | 279.53 | 151.96 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 618.08 | 440.55 | 419.29 | 227.93 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 68.68 | 48.95 | 46.59 | 25.33 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 4753.39 | 3269.44 | 3182.58 | 2401.56 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5388.54 | 3904.59 | 3817.74 | 3036.71 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 736.3 | 401.8 | 382.22 | 206.17 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1104.45 | 602.7 | 573.34 | 309.26 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 122.72 | 66.97 | 63.7 | 34.36 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3030.4 | 2599.19 | 2545.98 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3665.55 | 3234.34 | 3181.13 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 347.28 | 250.08 | 238.09 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 520.92 | 375.12 | 357.13 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 57.88 | 41.68 | 39.68 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3069.45 | 2639.81 | 2585 | 2090.81 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3704.6 | 3274.96 | 3220.15 | 2725.96 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 354.55 | 257.7 | 245.35 | 133.95 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 531.82 | 386.55 | 368.02 | 200.93 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 59.09 | 42.95 | 40.89 | 22.33 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3624.32 | 2699.35 | 2641.03 | 2115.88 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
Q1 (RG 5232 45%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4259.47 | 3334.5 | 3276.18 | 2751.03 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 482.05 | 273.55 | 260.41 | 142.03 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 723.08 | 410.33 | 390.61 | 213.05 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 80.34 | 45.59 | 43.4 | 23.67 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3160.79 | 2639.08 | 2583.85 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3795.94 | 3274.23 | 3219 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 376.8 | 259.2 | 246.75 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 565.2 | 388.8 | 370.13 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 62.8 | 43.2 | 41.13 |
Consultar
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina