Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3177.91 | 2614.94 | 2541.74 | 2083.92 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3881.73 | 3318.76 | 3245.56 | 2787.73 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 356.4 | 229.5 | 213 | 109.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 534.6 | 344.25 | 319.5 | 164.7 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 59.4 | 38.25 | 35.5 | 18.3 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3091.31 | 2699.36 | 2647.83 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3795.13 | 3403.18 | 3351.65 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 339.44 | 251.09 | 239.47 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 509.16 | 376.63 | 359.21 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 56.57 | 41.85 | 39.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3311.88 | 2889.21 | 2828.84 | 2285.36 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4015.7 | 3593.03 | 3532.66 | 2989.18 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 386.41 | 291.13 | 277.52 | 155.02 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 579.61 | 436.7 | 416.29 | 232.52 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 64.4 | 48.52 | 46.25 | 25.84 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3777.61 | 2779.44 | 2724.56 | 2230.05 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4481.43 | 3483.26 | 3428.37 | 2933.86 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 491.58 | 266.58 | 254.21 | 142.74 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 737.37 | 399.87 | 381.31 | 214.11 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 81.93 | 44.43 | 42.37 | 23.79 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3466 | 2799.22 | 2727.76 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4169.82 | 3503.04 | 3431.57 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 419.1 | 268.8 | 252.69 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 628.65 | 403.2 | 379.04 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 69.85 | 44.8 | 42.12 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3078.24 | 2515.27 | 2442.07 | 1984.24 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3713.39 | 3150.42 | 3077.22 | 2619.39 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 356.4 | 229.5 | 213 | 109.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 534.6 | 344.25 | 319.5 | 164.7 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 59.4 | 38.25 | 35.5 | 18.3 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 2991.07 | 2599.12 | 2547.59 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3626.22 | 3234.27 | 3182.74 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 339.44 | 251.09 | 239.47 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 509.16 | 376.63 | 359.21 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 56.57 | 41.85 | 39.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3211.92 | 2789.26 | 2728.89 | 1897.13 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3847.07 | 3424.41 | 3364.04 | 2532.28 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 386.41 | 291.13 | 277.52 | 90.04 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 579.61 | 436.7 | 416.29 | 135.05 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 64.4 | 48.52 | 46.25 | 15.01 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3677.37 | 2679.2 | 2624.32 | 2129.81 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4312.52 | 3314.35 | 3259.47 | 2764.96 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 491.58 | 266.58 | 254.21 | 142.74 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 737.37 | 399.87 | 381.31 | 214.11 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 81.93 | 44.43 | 42.37 | 23.79 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3355.83 | 2689.05 | 2617.58 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3990.98 | 3324.2 | 3252.73 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 419.1 | 268.8 | 252.69 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 628.65 | 403.2 | 379.04 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 69.85 | 44.8 | 42.12 |
Consultar
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina