Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3686.13 | 3099.02 | 3008.46 | 2383.51 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4389.94 | 3802.83 | 3712.28 | 3087.33 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 473.52 | 341.18 | 320.76 | 179.89 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 710.28 | 511.76 | 481.14 | 269.84 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 78.92 | 56.86 | 53.46 | 29.98 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3565.78 | 2989.17 | 2899.65 | 2284.13 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4200.93 | 3624.32 | 3534.8 | 2919.28 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 466.43 | 336.45 | 316.27 | 177.53 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 699.64 | 504.68 | 474.41 | 266.29 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 77.74 | 56.08 | 52.71 | 29.59 |
Consultar
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina