Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 5513.87 | 3439.01 | 3239.37 | 1800.68 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 347.4 | 347.4 | 347.4 | 347.4 |
S5 (RG 5430 25%) | 193 | 193 | 193 | 193 |
Gastos Administrativos | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6302.7 | 4227.84 | 4028.2 | 2589.51 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 939 | 471.3 | 426.3 | 102 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1408.5 | 706.95 | 639.45 | 153 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 782.5 | 392.75 | 355.25 | 85 |
LA8137 07FEB EZEGRU 0740 1020
LA3354 07FEB GRUSSA 1300 1520
LA3363 19FEB SSAGRU 1405 1635
LA8138 19FEB GRUAEP 1825 2120
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina