Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4220.86 | 3199 | 3190.85 | 2190.45 | 2190.45 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Q1 (RG 5232 45%) | 220.5 | 220.5 | 220.5 | 220.5 | 220.5 |
S5 (RG 5272 25%) | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 |
Gastos Administrativos | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4721.54 | 3699.68 | 3691.53 | 2691.13 | 2691.13 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 611.34 | 381 | 379.16 | 153.66 | 153.66 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 917.01 | 571.5 | 568.75 | 230.49 | 230.49 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 509.45 | 317.5 | 315.97 | 128.05 | 128.05 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2921.42 | 2584.71 | 2537.4 | 2111.58 | 2111.58 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Q1 (RG 5232 45%) | 220.5 | 220.5 | 220.5 | 220.5 | 220.5 |
S5 (RG 5272 25%) | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 |
Gastos Administrativos | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3422.11 | 3085.39 | 3038.08 | 2612.26 | 2612.26 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 292.2 | 216.3 | 205.63 | 109.65 | 109.65 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 438.3 | 324.45 | 308.45 | 164.47 | 164.47 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 243.5 | 180.25 | 171.36 | 91.38 | 91.38 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2934.59 | 2524.57 | 2480.49 | 2083.78 | 2083.78 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Q1 (RG 5232 45%) | 220.5 | 220.5 | 220.5 | 220.5 | 220.5 |
S5 (RG 5272 25%) | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 |
Gastos Administrativos | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3435.27 | 3025.25 | 2981.17 | 2584.46 | 2584.46 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 294.14 | 201.72 | 191.78 | 102.36 | 102.36 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 441.22 | 302.58 | 287.68 | 153.54 | 153.54 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 245.12 | 168.1 | 159.82 | 85.3 | 85.3 |
1 LA2376 26JUL EZELIM 0400 0700
2 LA2452 26JUL LIMPUJ 0855 1505
3 LA2453 04AUG PUJLIM 1730 2130
4 LA1437 04AUG LIMEZE 2350 0622+1
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina