Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4525.81 | 3418.95 | 3398.76 | 2349.59 | 2349.59 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Q1 (RG 5232 45%) | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 |
S5 (RG 5272 25%) | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 |
Gastos Administrativos | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5189.98 | 4083.12 | 4062.93 | 3013.76 | 3013.76 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 666 | 416.5 | 411.94 | 175.45 | 175.45 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 999 | 624.74 | 617.92 | 263.17 | 263.17 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 555 | 347.08 | 343.29 | 146.21 | 146.21 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3177.81 | 2698.55 | 2638.56 | 1897.3 | 2006.3 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Q1 (RG 5232 45%) | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 |
S5 (RG 5272 25%) | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 |
Gastos Administrativos | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3841.98 | 3362.72 | 3302.73 | 2561.47 | 2670.47 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 370.84 | 262.81 | 249.29 | 82.2 | 106.77 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 556.26 | 394.22 | 373.93 | 123.3 | 160.16 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 309.04 | 219.01 | 207.74 | 68.5 | 88.97 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4222.76 | 3085.11 | 2979.2 | 2340.88 | 2340.88 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Q1 (RG 5232 45%) | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 |
S5 (RG 5272 25%) | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 |
Gastos Administrativos | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4886.93 | 3749.28 | 3643.37 | 3005.05 | 3005.05 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 603.06 | 346.62 | 322.75 | 178.86 | 178.86 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 904.59 | 519.93 | 484.12 | 268.29 | 268.29 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 502.55 | 288.85 | 268.95 | 149.05 | 149.05 |
1 LA1436 11JUL EZELIM 0735 1036
2 LA2456 11JUL LIMCUN 1330 1900
3 LA2459 20JUL CUNLIM 1545 2055
4 LA1437 20JUL LIMEZE 2350 0622+1
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina