Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3485.43 | 2798.69 | 2718.97 | 2114.61 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 |
Q1 (RG 5232 45%) | 429.75 | 429.75 | 429.75 | 429.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 238.75 | 238.75 | 238.75 | 238.75 |
Gastos Administrativos | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4461.25 | 3774.51 | 3694.79 | 3090.43 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 399 | 244.2 | 226.23 | 90 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 598.5 | 366.3 | 339.35 | 135 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 332.5 | 203.5 | 188.53 | 75 |
Consultar
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina