Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3680.98 | 2949.32 | 2848.8 | 2462.21 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 |
Q1 (RG 5232 45%) | 429.75 | 429.75 | 429.75 | 429.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 238.75 | 238.75 | 238.75 | 238.75 |
Gastos Administrativos | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4656.8 | 3925.14 | 3824.62 | 3438.03 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 436.43 | 271.5 | 248.84 | 161.7 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 654.64 | 407.25 | 373.26 | 242.55 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 363.69 | 226.25 | 207.37 | 134.75 |
Consultar
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina