Terrestre
Ticket aéreo internacional
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3286.08 | 1686.01 | 1587.45 | 85.95 | 85.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3286.08 | 1686.01 | 1587.45 | 85.95 | 85.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 726.82 | 366.14 | 343.93 | 5.47 | 5.47 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1090.23 | 549.22 | 515.89 | 8.2 | 8.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 121.14 | 61.02 | 57.32 | 0.91 | 0.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2694.5 | 2172.79 | 2033.04 | 1129.37 | 1129.37 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2694.5 | 2172.79 | 2033.04 | 1129.37 | 1129.37 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 593.47 | 475.87 | 444.37 | 240.67 | 240.67 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 890.2 | 713.8 | 666.55 | 361 | 361 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 98.91 | 79.31 | 74.06 | 40.11 | 40.11 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2918.09 | 2349.8 | 2197.66 | 1213.21 | 1213.21 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2918.09 | 2349.8 | 2197.66 | 1213.21 | 1213.21 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 643.87 | 515.77 | 481.48 | 259.57 | 259.57 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 965.8 | 773.65 | 722.21 | 389.35 | 389.35 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 107.31 | 85.96 | 80.25 | 43.26 | 43.26 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2787.66 | 1949.2 | 1856.04 | 1017.57 | 1017.57 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2787.66 | 1949.2 | 1856.04 | 1017.57 | 1017.57 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 614.47 | 425.47 | 404.47 | 215.47 | 215.47 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 921.7 | 638.2 | 606.7 | 323.2 | 323.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 102.41 | 70.91 | 67.41 | 35.91 | 35.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2922.75 | 2042.36 | 1944.54 | 1064.15 | 1064.15 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2922.75 | 2042.36 | 1944.54 | 1064.15 | 1064.15 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 644.92 | 446.47 | 424.42 | 225.97 | 225.97 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 967.38 | 669.7 | 636.63 | 338.95 | 338.95 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 107.49 | 74.41 | 70.74 | 37.66 | 37.66 |
Lun a Vie 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 Hs.
Sab 09:30 a 13:00 Hs.
Calle 3 N° 724
La Plata
Buenos Aires - Argentina